
3D プリンタ熱溶接溶射超硬合金添加剤 Tic 粉末炭化チタン粉末
3D プリンタ熱溶接溶射超硬 TiC 粉末炭化チタン粉末 1.1 製品特性 1.2 製品用途 炭化チタン粉末 (TiC 粉末) は主に、
説明
基本情報
| HSコード | 2849909000 |
| 生産能力 | 30000kg/月 |
製品説明
3Dプリンター熱溶接溶射超硬TiC粉末炭化チタン粉末
1.1 製品の特性
| 識別子 | |
| CAS番号 | 12070-08-5 |
| プロパティ | |
| 化学式 | チック |
| 結晶構造 | キュービック |
| 分子量(g/mol.) | 59.91 |
| 外観 | 灰色の粉 |
| 密度(g/cm3) | 4.93 |
| 融点(℃) | 3160 |
| 沸点(℃) | 4820 |
| 水への溶解度 | 水に溶けない |
1.2 製品の用途
炭化チタン粉末(TiC粉末)は、主に鋼結合超硬合金、サーメット部品、タングステン・コバルト・チタン超硬合金および耐摩耗性材料に使用され、また加熱シールドコーティングとしても使用されます。
1.3 化学的特性
| 中粒/細粒サイズ | |||||||||
学年 | 化学物質含有量(%) | FSSSフィッシャー番号(um) | |||||||
総炭素(TC) | フリーカーボン(FC) | 不純物含有量(<=%) | |||||||
| そして | アル | ○ | N | すでに | Ca | ||||
| TiC-X | >=19.0 | <=0.40 | 0.05 | 0.01 | 1.20 | 0.50 | 0.01 | 0.02 | <=1.5 |
| TiC-1 | >=19.0 | <=0.40 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | 0.6 | 0.01 | 0.02 | <=2.0 |
| TiC-2 | >=19.0 | <=0.35 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 2.0~4.0 |
| 粗粒度 | |||||||||
学年 | 化学物質含有量(%) | ||||||||
総炭素(TC) | フリーカーボン(FC) | 不純物含有量(<=%) | |||||||
| 鉄 | V | モー | ○ | N | Co+Ni | Cr | |||
| TiC-C | >=19.10 | <=0.40 | 0.25 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.10 |

1. ハシオンの概要
株州ハスティオンハイテク材料有限公司(HASTIONの略称)株州市延陵中小企業開拓園区内にあります。
湖南省市、敷地面積6万平方メートル、工場計画面積5万平方メートル。 現在 HASTION には 2 つの異なるものがあります



弊社の連絡先
今すぐ送信





